車 種 | 車 輌 数 |
---|---|
2トンバン | 1 |
6トンウィング | 1 |
6トンゲート付ウィング | 1 |
6トンゲート付冷蔵ウィング | 1 |
8トンウィング | 2 |
8トンゲート付ウィング | 5 |
8トン冷蔵ウイング | 1 |
8トンゲート付冷蔵ウィング | 2 |
増トン四軸低床ウィング | 7 |
増トン四軸低床ゲート付ウィング | 1 |
増トン中低床ウィング | 1 |
計 | 23車両 |
![]() |
![]() |
![]() |